Сейчас вы будете перенаправлены для совершения оплаты
1 и 2 пояс |
Цена: 240 рублей (1, 2 пояс предоплаченные заказы) Цена: 350 рублей (1, 2 пояс оплатой наложенным платежом на Почте России и ценностью отправки до 2100 рублей, включая стоимость доставки)
|
3, 4 и 5 пояс |
Цена: 350 рублей (3, 4, 5 пояс, предоплаченные заказы) Цена: 450 рублей (3, 4, 5 пояс оплатой наложенным платежом на Почте России и ценностью отправки до 2100 рублей, включая стоимость доставки) |
Сроки доставки:
За 0-2 рабочих дня доставим до Почты России, далее доставка в сроки, установленные Почтой России.
В среднем до 1, 2 пояса отправки доходят за 5-10 дней.
В среднем до 3, 4, 5 пояса отправки доходят за 10-18 дней.
Бонусы и преимущества:
1) Почта России - это самый дешевый способ доставки!
2) На все отправки Почтой России мы объявляем ценность, и в случае утери посылки Вам ГАРАНТИРОВАННО возместят 100% оплаченных денежных средств.
3) Сразу после отправки мы высылаем Вам СМС-сообщение или е-mail письмом уникальный почтовый идентификатор отправления. Отслеживайте движение Вашего заказа в режиме он-лайн!
Подробнее об отправке наложенным платежом.
ПОЯСА РОСИИ
Найдите свою область, для уточнения стоимости доставки в Ваш регион по России.
Первая ценовая категория
1 пояс - Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области; город Москва.
2 пояс - республики Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия (Алания), Татарстан, Удмуртская, Чеченская и Чувашская; Краснодарский, Ставропольский край; Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская и области; город Санкт-Петербург.
Вторая ценовая категория
3 пояс - республики Алтай, Дагестан, Тыва и Хакасия; Ненецкий и Коми-Пермяцкий АО; Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский, Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий АО; Алтайский, Пермский и Красноярский края; Архангельская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская и Челябинская области.
4 пояс - республики Бурятия и Саха (Якутия); Агинский и Усть-Ордынский Бурятский АО; Амурская, Иркутская и Читинская области.
5 пояс - город Байконур, Еврейская Автономная область; Корякский и Чукотский АО; Приморский и Хабаровский края; Камчатская, Магаданская и Сахалинская области
ПО АЛФАВИТУ И РЕГИОНУ (географическая область)
Регион | Тарифная зона |
Адыгея респ. | 1 |
Алтай респ. | 3 |
Алтайский край | 2 |
Амурская обл. | 3 |
Архангельская обл. | 2 |
Астраханская обл. | 1 |
Башкортостан респ. | 2 |
Белгородская обл. | 1 |
Брянская обл. | 1 |
Бурятия респ. | 2 |
Владимирская обл. | 1 |
Волгоградская обл. | 1 |
Вологодская обл. | 2 |
Воронежская обл. | 1 |
Дагестан респ. | 1 |
Еврейская авт.обл. | 3 |
Забайкальский край | 3 |
Ивановская обл. | 1 |
Ингушетия респ. | 1 |
Иркутская обл. | 2 |
Кабардино-Балкарская респ. | 1 |
Калининградская обл. | 1 |
Калмыкия респ. | 2 |
Калужская обл. | 1 |
Камчатский край | 4 |
Карачаево-Черкесская респ. | 1 |
Карелия респ. | 2 |
Кемеровская обл. | 3 |
Кировская обл. | 2 |
Коми респ. | 2 |
Костромская обл. | 1 |
Краснодарский край | 1 |
Красноярский край | 2 |
Крым респ. | 1 |
Курганская обл. | 2 |
Курская обл. | 1 |
Ленинградская обл. | 1 |
Липецкая обл. | 1 |
Магаданская обл. | 4 |
Марий Эл респ. | 1 |
Мордовия респ. | 1 |
Московская обл. | 1 |
Мурманская обл. | 3 |
Ненецкий АО | 4 |
Нижегородская обл. | 1 |
Новгородская обл. | 1 |
Новосибирская обл. | 2 |
Омская обл. | 2 |
Оренбургская обл. | 2 |
Орловская обл. | 1 |
Пензенская обл. | 1 |
Пермский край | 2 |
Приморский край | 3 |
Псковская обл. | 1 |
Ростовская обл. | 1 |
Рязанская обл. | 1 |
Самарская обл. | 1 |
Саратовская обл. | 1 |
Саха (Якутия) респ. | 4 |
Сахалинская обл. | 4 |
Свердловская обл. | 2 |
Северная Осетия - Алания респ. | 1 |
Смоленская обл. | 1 |
Ставропольский край | 1 |
Тамбовская обл. | 1 |
Татарстан респ. | 1 |
Тверская обл. | 1 |
Томская обл. | 3 |
Тульская обл. | 1 |
Тыва респ. | 2 |
Тюменская обл. | 2 |
Удмуртская респ. | 2 |
Ульяновская обл. | 1 |
Хабаровский край | 3 |
Хакасия респ. | 2 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 3 |
Челябинская обл. | 2 |
Чеченская респ. | 1 |
Чувашия респ. | 1 |
Чукотский АО | 5 |
Ямало-Ненецкий АО | 4 |
Ярославская обл. | 1 |
ПО АЛФАВИТУ И РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ (по городу) + примерные сроки доставки
Местоположение | Сроки доставки | ||||
Региональный центр | Магистр.пояс | Станд. | Авиа | 1 Класс | Ж.д. |
АБАКАН | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 |
АНАДЫРЬ | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 |
АРХАНГЕЛЬСК | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
АСТРАХАНЬ | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
БАРНАУЛ | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
БЕЛГОРОД | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
БИРОБИДЖАН | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 |
БРЯНСК | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 |
ВЛАДИВОСТОК | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 |
ВЛАДИКАВКАЗ | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
ВЛАДИМИР | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ВОЛГОГРАД | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
ВОЛОГДА | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ВОРОНЕЖ | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ГОРНО-АЛТАЙСК | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 |
ГРОЗНЫЙ | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
ИВАНОВО | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ИЖЕВСК | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
ИРКУТСК | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 |
ЙОШКАР-ОЛА | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 |
КАЗАНЬ | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
КАЛИНИНГРАД | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
КАЛУГА | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
КЕМЕРОВО | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 |
КИРОВ | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
КОСТРОМА | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
КРАСНОДАР | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 |
КРАСНОЯРСК | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 |
КУРГАН | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 |
КУРСК | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
КЫЗЫЛ | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 |
ЛИПЕЦК | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
МАГАДАН | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
МАЙКОП | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 |
МАХАЧКАЛА | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 |
МОСКВА | 1 | 1 | 0 | 0 | |
МУРМАНСК | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
НАЗРАНЬ | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 |
НАЛЬЧИК | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 |
НАРЬЯН-МАР | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
НОВОСИБИРСК | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 |
ОМСК | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
ОРЕНБУРГ | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
ОРЁЛ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ПЕНЗА | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
ПЕРМЬ | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
ПЕТРОЗАВОДСК | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 |
ПСКОВ | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
РЯЗАНЬ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
САЛЕХАРД | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 |
САМАРА | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
САРАНСК | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
САРАТОВ | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
СИМФЕРОПОЛЬ | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
СМОЛЕНСК | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
СТАВРОПОЛЬ | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
СЫКТЫВКАР | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 |
ТАМБОВ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ТВЕРЬ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ТОМСК | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
ТУЛА | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
ТЮМЕНЬ | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
УЛАН-УДЭ | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 |
УЛЬЯНОВСК | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
УФА | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
ХАБАРОВСК | 5 | 5 | 13 | 5 | 4 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 |
ЧЕБОКСАРЫ | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
ЧЕЛЯБИНСК | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
ЧЕРКЕССК | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
ЧИТА | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 |
ЭЛИСТА | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | 5 | 5 | 19 | 4 | 3 |
ЯКУТСК | 4 | 4 | 22 | 5 | 4 |
ЯРОСЛАВЛЬ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Мы отправляем "Ж/Д".
По Вашему запросу, мы можем расчитать сроки, стоимость и отправить ЛЮБЫМ ТАРИФОМ "ПОЧТЫ РОССИИ" (АВИА, 1 КЛАСС), КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ "ЕМС ПОЧТА РОССИИ" или другими скоростными и проверенными курьерскими доставками. Для этого в корзине интернет-магазина ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА выбирайте способ доставки "МОЯ ДОСТАВКА".
Для заказов "МОЯ ДОСТАВКА":
1) мы собирем заказанные Товары, упакуем в тару и наполнитель, взвесим точный вес, снимим габариты тары. Затем обратимся к тарифным калькуляторам для рассчета цены и сроков отправления или в менеджерам службы. Срок сборки заказа и обзвон служб занимает 0-1 рабочий день.
2) мы звоним Вам или пишем е-меил письмо с указанием цен и сроков доставки.
3) Вы утверждаете способ доставки, оплаты и мы отправляем заказ!
Просим обратить Ваше внимание, сборка заказа "МОЯ ДОСТАВКА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ" возможна только в том случае, если все предыдущие заказы Вы выкупали (хорошая история), либо Вы впервые складываете свою историю Покупателя у нас. Для других заказчиков, услуга "МОЯ ДОСТАВКА" возможна ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100% ПРЕДОПЛАТЫ.
Услуга "МОЯ ДОСТАВКА" применяется для любых видов доставок, которые не входят в перечень доставок на сайте www.shopiv.ru и является платной услугой. Цена 55 рублей на 21.10.2015 год согласно Договору публичной оферты.
Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.